首页 >> 尼龙管

做和中国2015年4月铅进出口分项数据柴油泵高压管扣件商标模切机烟囱

时间:2022/07/07 14:25:15 编辑:

中国2015年4月铅进出口分项数无锡据

【铝道】据北京5月22日消息,以下是中国海关公布的4月精炼铅和精矿等进出口数据一览表(单位均为吨):

4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

精炼铅 3 -59.84 7,523.67 63 -28.61

来源地:

德国 3 - 6,890.33 9 -

意大利 - - - 12 -

日本 - - - 40 -35.49

巴基斯坦 - - - 1 -

铅矿砂 126,880 30.74 1,158.05 530,876 9.07

来源地:

秘鲁 23,332 497,384.1包衣机8 1,782.55 56,911 77.96

澳大利亚 22,828 105.99 1,089.14 不能继续实验:出现这样的缘由多是:油泵不排油及供油泵不足或是油管接头处在较大负荷时有严重漏油、还有1个可能就是机油粘度太低92,814 -6

美国 15,017 -4.41 1,257.22 61,551 128.78

俄罗斯 11,232 5.4 1,199.76 54,126 3.68

朝鲜 10,325 36.83 526.66 34,924 53.82

土耳其 7,452 1.49 1,433.6刮墨刀5 28,963 6.6

墨西哥 6,446 -42.65 1,406.49 31,072 32.74

马来西亚 6,070 3,953.54 698.87 6,191 630.95

波兰 3,641 -32.38 339.76 27,131 -9.75

摩洛哥 3,300 -14.73 912.22 10,214 2.47

伊朗 2,358 91.24 1,014.29 11,397 46.57

尼日利亚 2,000 -60.87 750.68 8,014 -69.76

黑山共和国 1,827 30.03 1,330.79 4,957 -27.42

西班牙 1,770 - 222.49 1,770 -

缅甸 1,477 -42.41 442.5 8,179 -31.98

哈萨克 1,451 19.87 596.63 4,785 43.49

葡萄牙 1,197 -18.56 677.9 2,770 -25.06

巴西 1,169 -29.25 728.17 6,694 -10.3

加拿大 1,120 -37.18 1,111.31 2,546 6.03

玻利维亚 1,065 42.47 1,476.03 4,047 -0.44

保加利亚 538 - 304.66 2,409 -16.27

智利 463 - 2,355.93 1,345 509.56

菲律宾 422 50.94 384.66 1,202 28.42

英国 141 - 974.94 294 -

塞尔维亚 69 - 681.1 69 -94.96

印尼 68 -39.41 966.63 2,430 9.49

阿根廷 54 -76.6 582.61 54 -76.6

越南 49 - 659.96 777 -46.8

出口

精炼铅 6,430 86.31 1,986.93 17,202 59.35

目的地:

台湾地区 2,441 2.23 1,923.38 3,961 -33.47

越南 1,696 748.39 2,057.03 7,236 283.71

中国香港 991 - 2,020.68 991 -

印尼 846 132.09 2,001.1 2,313 308.37

泰国 454 - 1,975.39 1,655 94.58

乌兹别克斯坦 - - - 3 -

朝鲜 - - - 1 -69.26

马来西亚 - -100 - 644 114.27

韩国 - -100 - 399 -61.94

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来

传统方式教学进程中进门式布氏硬度计满足3轴X、Y、Z方向可调理口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价

-为数据无法提供

便秘老是放臭屁怎么办
胃胀厌食的原因
屁多屁臭还便秘怎么办
哺乳期消化不良怎么办
相关资讯